设置
语言
比赛显示
萨米恩托拉班达 VS 西波列蒂
26/11/23 06:30
0-0
上半场 · 14′
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加赛
阿尔瓦拉多 0-0 (0-0) 萨米恩托拉班达 1赢 小附加赛
1 萨米恩托拉班达 1-0 (0-0) 阿尔瓦拉多 1 0.25赢 小附加赛
萨米恩托拉班达 3-0 (1-0) 阿特纳斯体育 0.25赢 大附加賽
薩米恩托拉班達 0-0 (0-0) 索爾阿美利加福摩沙 0.5输 小阿聯邦A
祖文圖德安圖尼安 0-1 (0-0) 薩米恩托拉班達 0.5赢 小阿聯邦A
薩米恩托拉班達 2-0 (2-0) 索爾阿美利加福摩沙 0.25赢 小阿聯邦業
薩米恩托拉班達 3-0 (0-0) 保加聯隊 0.5赢 大阿聯邦A
索爾阿美利加福摩沙 1-0 (0-0) 薩米恩托拉班達 0.25输 小阿聯邦A
薩米恩托拉班達 1-1 (1-0) 薩爾米安杜雷斯登夏 1输 小阿根盃
拉魯斯 4-1 (1-0) 薩米恩托拉班達 1.25输 大附加賽
薩米恩托拉班達 1-1 (0-0) 門多薩聖馬丁 0.75输 小附加賽
斯伯迪沃貝爾格拉諾 4-1 (0-0) 薩米恩托拉班達 0.5输 大阿根盃
科爾多瓦聖地亞哥中央隊 2-0 (1-0) 薩米恩托拉班達 0输 小阿根盃
薩米恩托拉班達 3-1 (0-0) 費爾南德斯體育會 1 0赢 大阿根盃
薩米恩托拉班達 1-0 (0-0) 康賽普森競技 0赢 小最近[ 10 ]场 萨米恩托拉班达 赢盘几率:60%, 平均总入球:1.8/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加賽
1 西波列蒂 1-0 (0-0) 阿爾瓦拉多 2 0.75赢 小附加賽
1 祖文圖德安圖尼安 0-2 (0-2) 西波列蒂 -0.75赢 小阿聯邦A
祖文圖德尤尼達 0-1 (0-0) 西波列蒂 0.25赢 小阿聯邦A
西波列蒂 2-2 (2-1) 阿根廷蒙特麥茲 0.75输 大阿聯邦A
西波列蒂 3-0 (1-0) 烏拉坎拉斯埃拉斯 1 0.5赢 大阿聯邦A
西波列蒂 3-0 (2-0) 門多薩聖馬丁 0.5赢 大阿根盃
沙士菲 5-0 (1-0) 西波列蒂 输 大附加賽
西波列蒂 0-0 (0-0) 查科 -0.25赢 小阿聯邦A
馬德林 0-0 (0-0) 西波列蒂 0.5赢 小阿聯邦A
西波列蒂 1-1 (1-0) 索爾德馬約 0.25输 小阿聯邦A
烏拉坎拉斯埃拉斯 2-3 (2-0) 西波列蒂 0赢 大阿聯邦A
西波列蒂 1-1 (1-1) 卡米奧勒羅斯 0.75输 小阿聯邦A
西波列蒂 1-1 (0-0) 山斯尼納 0.25输 小阿聯邦A
西波列蒂 1-0 (0-0) 維拉米特 0.25赢 小阿聯邦A
西波列蒂 2-0 (1-0) 拉科魯羅 1赢 小阿聯邦A
西波列蒂 2-1 (1-1) 茨達玻利瓦爾 0.5赢 大阿聯邦A
1 西波列蒂 1-1 (0-1) 奧里姆普 1 0.25输 小阿聯邦A
1 西波列蒂 3-1 (2-0) 烏拉坎拉斯埃拉斯 0.5赢 大阿聯邦A
西波列蒂 3-1 (1-1) 費羅卡利爾皮科將軍鎮 0.75赢 大附加賽
1 西波列蒂 0-1 (0-0) 內烏肯獨立 0.5输 小附加賽
西波列蒂 0-1 (0-1) 山斯尼納 0.5输 小附加賽
甘拿斯亞門多薩 1-1 (0-1) 西波列蒂 0.25赢 小附加賽
拉斯佩瑞加斯 2-0 (0-0) 西波列蒂 1 0.25输 小附加賽
貝爾格拉諾防衛隊若瑪羅 1-0 (1-0) 西波列蒂 0.25输 小附加賽
聖馬丁德圖庫曼 1-0 (0-0) 西波列蒂 0.25输 小附加賽
康塞普森圖庫門 1-2 (1-0) 西波列蒂 1 0.5赢 大最近[ 10 ]场 西波列蒂 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。